4月8日,日产汽车公司公布2025年3月中国区业绩。日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的3月销量为44,409台,上年同期59,914台。2025年3月,东风日产(包括日产、启辰和英菲尼迪品牌)销量为40,263台。轻型商用车事业板块(郑州日产)销量为4,146台。2025年1-3月,日产汽车中国区含乘用车和轻型商用车两大事业板块在内的累计销量为121,335台。
日产汽车中国区3月销量44409台,同比下降25.88%|界面新闻 · 快讯
你可能想看:
力芯微:2024年归母净利润1.26亿元,同比下降37.23%|界面新闻 · 快讯
安靠智电:2024年归母净利润1.83亿元,同比下降10.5%|界面新闻 · 快讯
智飞生物:2024年归母净利润20.18亿元,同比下降74.99%|界面新闻 · 快讯
4月21日投资早报|2025中国互联网企业家座谈会在京召开,正丹股份一季度净利润3.89亿元同比增长558.59%,长春高新2024年净利润同比下降43.01%|界面新闻 · 证券
东鹏控股:2024年归母净利润同比下降54.41%,拟10派2.5元|界面新闻 · 快讯
光环新网:2024年归母净利润同比下降1.68%,拟10派0.6元|界面新闻 · 快讯
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论