东鹏控股4月18日晚间公告,2024年实现营业收入64.69亿元,同比下降16.77%;归属于上市公司股东的净利润3.28亿元,同比下降54.41%;基本每股收益0.28元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。
东鹏控股:2024年归母净利润同比下降54.41%,拟10派2.5元|界面新闻 · 快讯
你可能想看:
光环新网:2024年归母净利润同比下降1.68%,拟10派0.6元|界面新闻 · 快讯
力芯微:2024年归母净利润1.26亿元,同比下降37.23%|界面新闻 · 快讯
安靠智电:2024年归母净利润1.83亿元,同比下降10.5%|界面新闻 · 快讯
智飞生物:2024年归母净利润20.18亿元,同比下降74.99%|界面新闻 · 快讯
4月21日投资早报|2025中国互联网企业家座谈会在京召开,正丹股份一季度净利润3.89亿元同比增长558.59%,长春高新2024年净利润同比下降43.01%|界面新闻 · 证券
龙利得:一季度归母净利润同比下滑66.12%|界面新闻 · 快讯
上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
东星医疗:2024年归母净利润9742.48万元,同比增长0.21%|界面新闻 · 快讯
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论