林泰新材发布一季报,2025年一季度营收1.01亿元,同比增107.43%,净利润3836万元,同比增287.62%。营收增长主要系公司对主要客户比亚迪、长安汽车、吉利汽车等销售收入增长所致。
林泰新材:一季度净利润同比增长288%|界面新闻 · 快讯
4月21日投资早报|2025中国互联网企业家座谈会在京召开,正丹股份一季度净利润3.89亿元同比增长558.59%,长春高新2024年净利润同比下降43.01%|界面新闻 · 证券
4月14日投资早报|3月末M2余额326.06万亿元同比增长7%,美格智能预计一季度净利润同比增长519%-704%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
4月10日投资早报|美股深夜暴拉!分众传媒拟收购新潮传媒100%股权,东方精工预计第一季度净利润同比增长500%-550%|界面新闻 · 证券
4月11日投资早报|保变电气一季度净利润同比增长1251%,紫金矿业已完成10亿元回购计划,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
4月18日投资早报|居然智家董事长兼CEO汪林朋被留置,炼石航空将变更为“ST炼石”,福耀玻璃第一季度净利润同比增长46.25%|界面新闻 · 证券
凯盛新材:一季度归母净利润3067.02万元,同比增长19.35%|界面新闻 · 快讯
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
跌停!华贸物流一季度净利润同比下滑近三成|界面新闻 · 证券
4月23日投资早报|金发拉比将被实施退市风险警示,中兴通讯第一季度净利润同比下降11%,用友网络筹划发行H股并在香港联交所上市|界面新闻 · 证券
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论