纳尔股份4月21日公告,2025年第一季度实现营业收入5.03亿元,同比增长24.33%;归属于上市公司股东的净利润6878.33万元,上年同期净利润2282.02万元,同比增长201.41%。
纳尔股份:一季度归母净利润6878.33万元,同比增长201.41%|界面新闻 · 快讯
你可能想看:
凯盛新材:一季度归母净利润3067.02万元,同比增长19.35%|界面新闻 · 快讯
凯立新材:一季度归母净利润2189.96万元,同比增长90.48%|界面新闻 · 快讯
4月21日投资早报|2025中国互联网企业家座谈会在京召开,正丹股份一季度净利润3.89亿元同比增长558.59%,长春高新2024年净利润同比下降43.01%|界面新闻 · 证券
东星医疗:2024年归母净利润9742.48万元,同比增长0.21%|界面新闻 · 快讯
上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
博威合金:2024年归母净利润13.54亿元,同比增长20.47%|界面新闻 · 快讯
千里科技2024年归母净利润0.4亿元,同比增长65.28%|界面新闻 · 快讯
龙利得:一季度归母净利润同比下滑66.12%|界面新闻 · 快讯
4月14日投资早报|3月末M2余额326.06万亿元同比增长7%,美格智能预计一季度净利润同比增长519%-704%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
<上一篇:荔湾新增本土病例(荔湾新冠病例)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论