基本面 | 2023年社会消费品零售总额增长7.2%由负转正,较上年提升7.4个百分点|界面新闻
你可能想看:
基本面 | 2023年人均可支配收入增速升至6.1%,消费支出增速9%由负转正|界面新闻
基本面 | 全年全国城镇调查失业率同比下降,12月环比增长0.1个百分点|界面新闻
基本面 | 全年PPI同比下降3%,12月跌幅收窄0.3个百分点|界面新闻
北京银行2024年人均薪酬约50万元,较上年略有缩水|界面新闻
奇德新材一度跌超10%,去年毛利率同比减少近15个百分点|界面新闻 · 证券
基本面 | 全年社融增量累计35.59万亿元,12月份连续五月高于去年同期水平|界面新闻
基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
央行:一季度社会融资规模增量累计为15.18万亿,比上年同期多2.37万亿|界面新闻 · 快讯
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论