信濠光电4月20日公告,2024年实现营业收入16.87亿元,同比下降2.72%;归属于上市公司股东的净利润亏损3.53亿元,上年同期净利润为4050.02万元;基本每股收益-2.0995元。
信濠光电:2024年归母净利润亏损3.53亿元|界面新闻 · 快讯
你可能想看:
力芯微:2024年归母净利润1.26亿元,同比下降37.23%|界面新闻 · 快讯
上海临港:2024年归母净利润10.97亿元,同比增长3.07%|界面新闻 · 快讯
博威合金:2024年归母净利润13.54亿元,同比增长20.47%|界面新闻 · 快讯
千里科技2024年归母净利润0.4亿元,同比增长65.28%|界面新闻 · 快讯
士兰微:2024年归母净利润2.2亿元,同比扭亏为盈|界面新闻 · 快讯
安靠智电:2024年归母净利润1.83亿元,同比下降10.5%|界面新闻 · 快讯
智飞生物:2024年归母净利润20.18亿元,同比下降74.99%|界面新闻 · 快讯
4月22日投资早报|科大讯飞一季度净利润亏损1.93亿元同比减亏,淮河能拟以116.94亿元购买电力集团89.30%股权,绿地控股收到行政监管措施决定书|界面新闻 · 证券
<上一篇:泉州境外输入规定(境外入泉州隔离政策)
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
留言评论